
قیمت سکه و طلا و نرخ ارز در بازار و بانک مرکزی
به گزارش راسخون به نقل از فرهنگ نیوز، قیمت سکه و طلا و نرخ ارز در بازار و بانک مرکزی بدین شرح می باشد:
قیمت طلا و سکه امروز در بازار
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,294.73 | (-0.04%)0.5 | 1,291.33 | 1,300.23 |
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,595,000 | (0.00%)0 | 4,595,000 | 4,595,000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 1,060,551 | (0.00%)0 | 1,060,551 | 1,060,551 |
هر گرم طلای 24 عیار | 1,413,704 | (0.00%)0 | 1,413,704 | 1,413,704 |
هر انس نقره دلار | 18.38 | (-0.11%)0.02 | 18.37 | 18.56 |
هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%)0 | 22,170 | 22,170 |
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 10,400,000 | (0.00%)0 | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,562,085 |
طرح جدید | 10,450,000 | (0.00%)0 | 10,450,000 | 10,450,000 | 10,562,085 |
نیم سکه | 5,220,000 | (0.00%)0 | 5,220,000 | 5,220,000 | 5,281,020 |
ربع سکه | 2,680,000 | (0.00%)0 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,640,510 |
یک گرمی | 1,730,000 | (0.00%)0 | 1,730,000 | 1,730,000 | 1,320,255 |
قیمت انواع ارز امروز در بازار و بانک مرکزی
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,455 | 3,463 | (0.00%)0 | 3,463 | 3,463 |
هر یورو | 3,945 | 3,963 | (0.00%)0 | 3,963 | 3,963 |
هر پوند انگلستان | 5,230 | 5,255 | (0.00%)0 | 5,255 | 5,255 |
هر دلار کانادا | 2,820 | 2,840 | (0.00%)0 | 2,840 | 2,840 |
هر دلار استرالیا | 2,752 | 2,771 | (0.00%)0 | 2,771 | 2,771 |
هر فرانک سوئیس | 3,903 | 3,943 | (0.00%)0 | 3,943 | 3,943 |
صد ین ژاپن | 2,915 | 2,945 | (0.00%)0 | 2,945 | 2,945 |
هر کرون سوئد | 417 | 424 | (0.00%)0 | 424 | 424 |
هر کرون دانمارک | 520 | 528 | (0.00%)0 | 528 | 528 |
هر کرون نروژ | 440 | 446 | (0.00%)0 | 446 | 446 |
هر درهم امارات | 943 | 948 | (0.00%)0 | 948 | 948 |
هر لیر ترکیه | 1,475 | 1,502 | (0.00%)0 | 1,502 | 1,502 |
هر رینگت مالزی | 995 | 1,005 | (0.00%)0 | 1,005 | 1,005 |
هر یوان چین | 555 | 560 | (0.00%)0 | 560 | 560 |
هر بات تایلند | 100 | 108 | (0.00%)0 | 108 | 108 |
هر روپیه هند | 54.5 | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 |
هر ریال عربستان | 908 | 920 | (0.00%)0 | 920 | 920 |
هر دینار عراق | 2.7 | 2.85 | (0.00%)0 | 2.85 | 2.85 |
هر روبل روسیه | 52 | 65 | (0.00%)0 | 65 | 65 |
هر منات آذربایجان | 4,200 | 4,380 | (0.00%)0 | 4,380 | 4,380 |
هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 |
هر لاری گرجستان | 1,700 | 1,850 | (0.00%)0 | 1,850 | 1,850 |
هر دینار کویت | 11,540 | 11,700 | (0.00%)0 | 11,700 | 11,700 |
هر دینار بحرین | 9,050 | 9,180 | (0.00%)0 | 9,180 | 9,180 |
هر ریال عمان | 8,880 | 9,000 | (0.00%)0 | 9,000 | 9,000 |
هر ریال قطر | 942 | 960 | (0.00%)0 | 960 | 960 |
هر لیر سوریه | 15 | 21 | (0.00%)0 | 21 | 21 |
هر دلار سنگاپور | 2,590 | 2,700 | (0.00%)0 | 2,700 | 2,700 |
هر دلار نیوزلند | 2,690 | 2,800 | (0.00%)0 | 2,800 | 2,800 |
هر دلار هنگ کنگ | 440 | 465 | (0.00%)0 | 465 | 465 |
هر روپیه پاکستان | 30 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 |
هر افغانی | 53 | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 |
هر رئال برزیل | 1,285 | 1,300 | (0.00%)0 | 1,300 | 1,300 |
هر تنگه قزاقستان | 17 | 29 | (0.00%)0 | 29 | 29 |
هر پزوی آرژانتین | 365 | 400 | (0.00%)0 | 400 | 400 |
هر پزوی مکزیک | 215 | 230 | (0.00%)0 | 230 | 230 |
هر پزوی فیلیپین | 79 | 88 | (0.00%)0 | 88 | 88 |
هر دلار جدید تایوان | 106 | 111 | (0.00%)0 | 111 | 111 |
هر فورینت مجارستان | 13 | 24 | (0.00%)0 | 24 | 24 |
هر بولیوار ونزوئلا | 530 | 550 | (0.00%)0 | 550 | 550 |
هر دلار ترینیداد و توباگو | 526 | 544 | (0.00%)0 | 544 | 544 |
هر روپیه سریلانکا | 24 | 37 | (0.00%)0 | 37 | 37 |
هر رند آفریقای جنوبی | 289 | 299 | (0.00%)0 | 299 | 299 |
هر روپیه نپال | 33 | 45 | (0.00%)0 | 45 | 45 |
هر لیتاس لیتوانی | 1,223 | 1,249 | (0.00%)0 | 1,249 | 1,249 |
هر دینار لیبی | 2,605 | 2,642 | (0.00%)0 | 2,642 | 2,642 |
هر لاتس لاتویا | 6,103 | 6,135 | (0.00%)0 | 6,135 | 6,135 |
هر فورینت مجارستان | 13 | 24 | (0.00%)0 | 24 | 24 |
لئو رومانی | 952 | 965 | (0.00%)0 | 965 | 965 |
زلوتی لهستان | 1,012 | 1,031 | (0.00%)0 | 1,031 | 1,031 |
کرونا ایسلند | 27 | 39 | (0.00%)0 | 39 | 39 |
کرونا چک | 147 | 157 | (0.00%)0 | 157 | 157 |
کونا کرواسی | 544 | 562 | (0.00%)0 | 562 | 562 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||
ارز | معادل ریال | تغییر |
---|---|---|
1 دلار آمريکا | 27,455 | (0.00%)0 |
1 یورو | 30,768 | (0.00%)0 |
1 پوند انگليس | 41,162 | (0.00%)0 |
1 دلار کانادا | 22,096 | (0.00%)0 |
1 فرانک سويس | 31,140 | (0.00%)0 |
1 کرون سوئد | 3,292 | (0.00%)0 |
1 کرون نروژ | 3,536 | (0.00%)0 |
1 کرون دانمارک | 4,133 | (0.00%)0 |
1 لير ترکيه | 11,683 | (0.00%)0 |
1 روپيه هند | 447 | (0.00%)0 |
1 درهم امارات متحده عربی | 7,475 | (0.00%)0 |
1 دينار کويت | 93,257 | (0.00%)0 |
يکصد روپيه پاکستان | 27,271 | (0.00%)0 |
یکصد ين ژاپن | 23,311 | (0.00%)0 |
1 دلار هنگ کنگ | 3,542 | (0.00%)0 |
1 ريال عمان | 71,348 | (0.00%)0 |
1 راند آفريقای جنوبی | 2,408 | (0.00%)0 |
1 روبل روسيه | 429 | (0.00%)0 |
1 ريال قطر | 7,529 | (0.00%)0 |
يکصد دينار عراق | 2,317 | (0.00%)0 |
1 لير سوريه | 151 | (0.00%)0 |
1 دلار استراليا | 21,720 | (0.00%)0 |
1 ريال سعودی | 7,302 | (0.00%)0 |
1 دينار بحرين | 72,822 | (0.00%)0 |
1 دلار سنگاپور | 20,416 | (0.00%)0 |
ده روپيه سريلانکا | 2,083 | (0.00%)0 |
يکصد روپيه نپال | 27,886 | (0.00%)0 |
يکصد درام ارمنستان | 5,829 | (0.00%)0 |
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 |
يکصد بات تايلند | 84,256 | (0.00%)0 |
1 رينگيت مالزی | 7,624 | (0.00%)0 |
يک هزار وون کره جنوبی | 25,493 | (0.00%)0 |
يکصد تنگه قزاقستان | 14,889 | (0.00%)0 |
1 افغانی افغانستان | 478 | (0.00%)0 |
1 منات آذربايجان | 35,060 | (0.00%)0 |
هزار روبل بلاروس | 1,842 | (0.00%)0 |
1 سومونی تاجيکستان | 5,113 | (0.00%)0 |
1 بوليوار ونزوئلا | 4,358 | (0.00%)0 |
/111/